公司新聞
公司新聞
6月24日成都市場(chǎng)碳結(jié)圓鋼價(jià)格行情
2016-06-24 來源:
鋼種 牌號(hào) 工藝/交貨狀態(tài) 規(guī)格 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌
碳結(jié)圓鋼 45# 熱軋 Φ20-70 西寧特鋼 2570 -
碳結(jié)圓鋼 45# 熱軋 Φ25-85 長(zhǎng)城特鋼 2520 -
碳結(jié)圓鋼 45# 熱軋 Φ90-140 長(zhǎng)城特鋼 2550 -
碳結(jié)圓鋼 45# 熱軋 Φ150-200 長(zhǎng)城特鋼 2570 -
碳結(jié)圓鋼 45# 熱軋 Φ220-280 長(zhǎng)城特鋼 2600 -
碳結(jié)圓鋼 45# 熱軋 Φ45-75 凌源鋼鐵 2520 -
碳結(jié)圓鋼 45# 熱軋 Φ80-110 凌源鋼鐵 2520 -
碳結(jié)圓鋼 45# 熱軋 Φ16-40 柳鋼 2600 -
碳結(jié)圓鋼 45# 熱軋 Φ42-90 柳鋼 2600 -
碳結(jié)圓鋼 45# 熱軋 Φ91-116 柳鋼 2550 -
相關(guān)新聞: